RelatóriosRelatórios por região, categoria e perfil
Relatórios por região, categoria e perfil
Recorte a operação por dimensão e exporte para análise externa.
+12,5%
Receita total (Q2)
R$ 14,2 mi
vs último trimestre
+4,2%
Ticket médio
R$ 84,5 mil
vs último trimestre
-1,2%
Taxa de conversão
18,4%
vs último trimestre
-8,5%
CAC médio
R$ 2.450
vs último trimestre
Comparativo de receita por região
Balneário CamboriúItajaí
- Balneário Camboriú
- Itajaí
| Região | Categoria | Ticket (GMV) | Leads | Conversão | CAC |
|---|---|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú | Reformas e obras | R$ 125.000 | 1.245 | 22,4% | R$ 1.850 |
| Itajaí | Encanamento | R$ 95.500 | 890 | 18,2% | R$ 2.100 |
| Florianópolis | Elétrica | R$ 45.200 | 2.100 | 14,5% | R$ 950 |
| Joinville | Montagem | R$ 210.000 | 450 | 28,1% | R$ 4.500 |
| Blumenau | Pintura | R$ 68.000 | 1.050 | 19,8% | R$ 1.200 |
Exibindo 1–5 de 42